18   6  2026
                                       
           18.6 - 21.6  2026 .
===============================================================================================================================
              :              :  :    :  1 :  2 :  3 :
  :              :----------:--------:----------:-------:----------:-------:----------:-------:----------:-------: 
       :         ::   ::  ::  ::  ::  :
              :              : :: :- : :- : :- : :- :
              :              :-  :- :          : :          : :          : :          : 
              :              :    : :          : :          : :          : :          : :
===============================================================================================================================
                              0.0     1      295.2     1       1201.2      3         2107.2     3         2725.2     3
                            1369.1     3     1688.3     3       2306.3      3         2853.3     3         3400.3     3
                          790.5     2     1070.2     3       1730.2      3         2334.2     3         2938.2     3
                             1043.8     3     1310.6     3       2013.6      3         2595.6     3         3142.6     3
                             826.3     2     1040.2     3       1743.2      3         2649.2     3         3555.2     3
                                  0.0     1      344.6     2       1047.6      3         1750.6     3         2297.6     3
.                               0.0     1      392.5     2       1298.5      3         2204.5     3         2859.5     3
                            3388.4     3     3759.6     3       4665.6      4         5571.6     4         6274.6     4
                           765.7     2     1029.7     3       1935.7      3         2841.7     3         3747.7     3
                                  0.0     1      268.6     1        971.6      2         1877.6     3         2580.6     3
                            1932.5     3     2287.6     3       2990.6      3         3896.6     3         4802.6     4
                          0.0     1      412.8     2       1067.8      3         1685.8     3         2232.8     3
                        427.8     2      709.7     2       1615.7      3         2521.7     3         3427.7     3
                              0.0     1      238.1     1        941.1      2         1644.1     3         2299.1     3
                           2478.2     3     2712.6     3       3367.6      3         4070.6     4         4652.6     4
                         0.0     1      380.8     2       1083.8      3         1738.8     3         2285.8     3
()                           0.0     1      205.2     1        908.2      2         1563.2     3         2181.2     3
()                       1141.2     3     1472.1     3       2054.1      3         2601.1     3         3148.1     3
                             0.0     1      400.9     2       1055.9      3         1673.9     3         2220.9     3
                           1077.7     3     1379.8     3       1961.8      3         2405.8     3         2952.8     3
.                    1798.0     3     2194.9     3       2849.9      3         3396.9     3         3943.9     3
